Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/128Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martínez San Juan, Ada Luz | |
| dc.contributor.author | Marmolejo Olivares, Vanessa de Jesús | |
| dc.contributor.author | Marín Gallego, Carlos William | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T21:56:44Z | |
| dc.date.available | 2018-11-29T21:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/128 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo diseñar un plan estratégico para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, basado en el BSC (Balanced Scorecard) enlazado con el modelo de negocios Canvas, dando como resultado un modelo propio basado en organizaciones con propósitos servidor. Este modelo permitirá a la facultad canalizar las energías, habilidades, conocimientos específicos de todos sus colaboradores hacia la consecución de objetivos estratégicos a largo plazo. | es_CO |
| dc.subject | Modelo de Canvas | es_CO |
| dc.subject | Administración de empresas | es_CO |
| dc.subject | Planificacíon estratégica | es_CO |
| dc.subject | Sistema de control de procesos | es_CO |
| dc.subject | Balanced Scorecard | es_CO |
| dc.title | Diseño del plan estratégico para FCAC basado en el Balanced Scorecard | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Administración de Empresas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado.pdf | Trabajo de grado | 5,46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Formato análisis propósito.xlsx | Formato análisis propósito | 13,82 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
| Formato modelo de servicio.xlsx | Formato modelo de servicio | 85,88 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
| Informe.pdf | Informe | 717,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Matrix de factores y subfactores.xlsx | Matrix de factores y subfactores | 33,91 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
| Matriz de acciones.xlsx | Matrix de acciones | 16,87 kB | Microsoft Excel XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.