Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/188Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Moya Ibañez, Leidy Julieth | - |
| dc.contributor.author | Pinzon Franco, Jarvy | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T21:35:56Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-03T21:35:56Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/188 | - |
| dc.description.abstract | En Industrias Alimenticias Vitarrico se realizó un estudio sobre los activos, analizando las depreciaciones, el concepto de activos que tiene la empresa y la identificación de los mismos. Para este trabajo fue necesario llevar a cabo una actividad de inspección física en los libros donde se registra las facturas correspondientes a las compras y se analizó la información digital que se había ingresado a contabilidad, validando así los periodos depreciados y los montos por los cuales la empresa consideraba un bien como activo. Por medio de estos procesos se logró identificar los bienes que no hacían parte del activo y estaban clasificados como tal dentro de la contabilidad, además de otros errores en el tratamiento del activo por medio de la empresa y recomendar las modificaciones y correcciones pertinentes. | es_CO |
| dc.subject | Trabajo de Grado | es_CO |
| dc.subject | Activos fijos | es_CO |
| dc.subject | Industrias | es_CO |
| dc.subject | Vitarrico | es_CO |
| dc.title | Levantamiento maestro de activos fijos en Industrias Alimenticias Vitarrico | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Contaduría publica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado.pdf | Trabajo de grado | 789,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.