Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/214Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ladino Dueñas, Jonathan David Arturo | |
| dc.contributor.author | Arboleda Mazo, Walter Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-05T21:00:44Z | |
| dc.date.available | 2018-12-05T21:00:44Z | |
| dc.date.issued | 2016-05-09 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/214 | |
| dc.description.abstract | Se documenta un software que ayudara para la gestión de los riesgos de las empresas, la base de este software es, por medio de una evaluación y un seguimiento de eventos presentados se saca un informe en donde se le muestra a la empresa. | es_CO |
| dc.subject | Auditoría | es_CO |
| dc.subject | Desarrollo de software | es_CO |
| dc.subject | Programación | es_CO |
| dc.subject | Gestión integral | es_CO |
| dc.title | SIGES (Sistema Integral para la Gestión de Seguridad) | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado.pdf | Trabajo de grado | 3,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Producto.pdf | Producto | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.