Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/578Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Escobar Cañaveral, María Nelly | |
| dc.contributor.author | Sánchez Becerra, Jorge Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-26T21:11:42Z | |
| dc.date.available | 2018-12-26T21:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2011-09-11 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/578 | |
| dc.description.abstract | Análisis exploratorio, retrospectivo, transversal: Determinar el tiempo de respuesta de atención prehospitalaria, y el nivel de satisfacción de los usuarios que recibieron el servicio durante los meses desde febrero hasta mayo de 2010 en Medellín y zonas aledañas. | es_CO |
| dc.subject | APH | es_CO |
| dc.subject | Medellín | es_CO |
| dc.subject | Servicio | es_CO |
| dc.subject | Unaciencia | es_CO |
| dc.title | Tiempo de respuesta del servicio de APH del cuerpo de bomberos en la ciudad de Medellín año 2010 y su asociación con la satisfacción del usuario | es_CO |
| dc.type | Article | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | No. 06 (2011) | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Tiempo de respuesta del servicio de APH del cuerpo de bomberos en la ciudad de Medellín año 2010 y su asociación con la satisfacción del usuario.pdf | Tiempo de respuesta del servicio de APH del cuerpo de bomberos en la ciudad de Medellín año 2010 y su asociación con la satisfacción del usuario | 787,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.