Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/1015
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cano García, Mariluz | - |
dc.contributor.author | Quintero Núñez, Helmer Benigno | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-07T15:48:31Z | - |
dc.date.available | 2021-01-07T15:48:31Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.isbn | 978-958-52680-7-4 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/1015 | - |
dc.description.abstract | El interés principal del estudio lo constituye la relación entre la espiritualidad, la religiosidad y la orientación religiosa con la salud mental y el bienestar psicológico, en las ciudades de Medellín (Colombia), y Buenos Aires (Argentina). Se estimaron las correlaciones en una muestra de 306 participantes pertenecientes a tres grupos religiosos: pentecostales (trinitarios y unitarios), adventistas y católicos. En la muestra, el 40% fueron hombres y el 60% mujeres, con edades comprendidas entre los 25 y los 80 años (M=41 años). Con el fin de conocer las variables predictoras, tanto para la salud mental como para el bienestar psicológico, se realizó un análisis de regresión múltiple intro y por pasos. Todos los participantes diligenciaron los siguientes instrumentos: cuestionario sociodemográfico, Escala de Bienestar Psicológico de Ryff, test de salud mental de Goldberg GHQ-12, Escala de Espiritualidad y Religiosidad Aspires, y Escala de Orientación Religiosa Age Universal IE. Los resultados determinaron correlación entre la espiritualidad, la religiosidad, la orientación religiosa con la salud mental y el bienestar psicológico. Al realizar el análisis de regresión múltiple, se identifica un modelo que predice el bienestar psicológico, con un R2 del 21.5%. La realización de la oración fue predictor del bienestar psicológico, con una proporción de la varianza β= 0.711, t= 3.175, p= 0.000), junto con la religiosidad intrínseca (β= 0.78, t= 2.719, p= 0.000) y la crisis religiosa (β= -1.79, t= -3.687; p= 0.000), explicando inversamente el bienestar psicológico. En el modelo de salud mental dos variables la explicaron (R2 = 27%), la orientación religiosa intrínseca (β= 0.47, t=6.887, p=000) y la crisis religiosa de manera inversa (β= -0.54, t=- 4.732, p=0.000). El 19% de la muestra poblacional comportaba deterioro de la salud mental. En Colombia se presentaron un mayor bienestar psicológico y religiosidad extrínseca personal. Por país y por denominación religiosa se encontraron algunas leves diferencias. | es_CO |
dc.language.iso | es | es_CO |
dc.publisher | Sello Editorial SedUnac | es_CO |
dc.subject | Psicología social | es_CO |
dc.subject | Religión | es_CO |
dc.subject | Salud mental | es_CO |
dc.subject | oración | es_CO |
dc.subject | Religiosidad intrínseca | es_CO |
dc.subject | Psicología de la religión | es_CO |
dc.title | Religiosidad, espiritualidad y salud mental | es_CO |
dc.type | Book | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Religiosidad, espiritualidad y salud mental.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.