Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/151Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Alvis G., Yeisón Danilo | |
| dc.contributor.author | Pérez T., Edil Alfonso | |
| dc.contributor.author | Herrera Lozano, Giesi | |
| dc.contributor.author | Iglesias Ortega, Enoc | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-02T14:20:16Z | |
| dc.date.available | 2018-12-02T14:20:16Z | |
| dc.date.issued | 2007-10-31 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/151 | |
| dc.description.abstract | A mayor participación juvenil, mayor afianciamiento en su fe, lo cual repercute en la menor deserción eclesiástica. La diferencia entre el coeficiente de Pearson y el nivel de significancia fue baja, lo que indica que es probable que existan otros factores que puedan influir en la deserción eclesiástica. Se consideró que de "octubre a diciembre" es la época con el grado más alto, en porcentaje, de abandono de eclesiástico por parte de los jóvenes. | es_CO |
| dc.subject | Adventistas del Séptimo Día | es_CO |
| dc.subject | Deserción juvenil | es_CO |
| dc.title | Participación juvenil en las actividades sociales y espirituales y la deserción eclesiástica en el distrito de Santa Marta | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Teología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Participación juvenil en las actividades sociales y espirituales y la deserción eclesiástica en el distrito de Santa Marta.pdf | A mayor participación juvenil, mayor financiación en su fe, lo cual repercute en la menor deserción eclesiástica. La diferencia entre el coeficiente de Pearson y el nivel de significante fue baja, lo que indica que es probable que existan otros factores que puedan influir en la deserción eclesiástica. Se consideró que de "octubre a diciembre" es la época con el grado más alto, en porcentaje, de abandono de eclesiástico por parte de los jóvenes. | 1,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.