Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/163
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | González Fierro, Yeasper | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Pino, Armando | - |
dc.contributor.author | Palomino Rubio, Fernando | - |
dc.contributor.author | Márquez, Jonathan | - |
dc.contributor.author | Pérez Pulido, Gelver | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T13:32:41Z | - |
dc.date.available | 2018-12-03T13:32:41Z | - |
dc.date.issued | 2008-10-23 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/163 | - |
dc.description.abstract | No existe relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC. Solo algunos residentes dedican en promedio un tiempo moderado a ver televisión de 25 horas semanales, lo cual indica a los investigadores que la televisión no tiene mucha influencia sobre la vida devocional de ellos. | es_CO |
dc.subject | Vida cristiana | es_CO |
dc.subject | Vida devocional | es_CO |
dc.title | Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC | es_CO |
dc.type | Thesis | es_CO |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Teología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-Trabajo de grado-Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.