Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/164| Título : | Relación entre el nivel participación de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su grado de crecimiento personal en el año 2009 |
| Autor : | Sepúlveda Carrillo, Carolina Muñoz Madera, Oscar Darío Taboada, Luis Fernando Valderrama, Alberto Pérez Pulido, Gelver |
| Palabras clave : | Teología práctica Asistencia a la iglesia Espiritualidad Servicio voluntario |
| Fecha de publicación : | 20-oct-2009 |
| Resumen : | Se estudió el nivel de participación de los miembros de la Iglesia, el grado de crecimiento personal de los mismos y la posible relación que existe entre ambos. |
| URI : | http://hdl.handle.net/11254/164 |
| Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Teología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado (rev).pdf | Trabajo de grado | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.