Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/376Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Chirivi Valencia, Lezly Vanessa | |
| dc.contributor.author | Moncada Ruiz, Jenny Lizeth | |
| dc.contributor.author | Palacio Montoya, Melva Edith | |
| dc.contributor.author | Rojas Urueña, Cindy Paola | |
| dc.contributor.author | Moreno Bedoya, Diego Andrés | |
| dc.contributor.author | Ortíz, Lina María | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-19T21:22:21Z | |
| dc.date.available | 2018-12-19T21:22:21Z | |
| dc.date.issued | 2012-05-23 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/376 | |
| dc.description.abstract | Se diseña el programa de educación que intervenga en la vulnerabilidad de las personas y contribuya a la reducción del riesgo de inundaciones en la comunidad de Villavicencio. Se capacita a la comunidad y personal sobre como mitigar los riegos de inundaciones y lo que conlleva, se aplica la normativa del marco de acción de HYOGO, se indaga las bases teóricas del plan de desarrollo vigente, correspondiente a la ciudad, se conoce el plan local de contingencia del municipio, se definen los niveles de responsabilidad de los entes encargados de los planes de prevención y desastres del departamento de Meta, se ubican las amenazas y riesgos potenciales dentro del ámbito de las inundaciones, se investigan los antecedentes de inundaciones de la región, se estudian las ubicaciones y condiciones de los sistemas de emergencias, se identifica los lugares más vulnerables para posibles inundaciones, desbordamientos y deslizamientos, se analizan las condiciones y ubicaciones de las rutas de acceso y salida e igualmente a quienes recurrir en dicha emergencia, se ubican los organismos de salud y se localizan los números telefónicos de emergencias en la ciudad. | es_CO |
| dc.subject | Inundaciones | es_CO |
| dc.subject | Desastres naturales | es_CO |
| dc.title | Diseño de un programa de educación para la reducción del riesgo de inundaciones en la comunidad de Villavicencio | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología en Atención prehospitalaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado (rev).pdf | Trabajo de grado | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Diapositivas plan de lección final.pptx | Diapositivas plan de lección final | 2,06 MB | Microsoft Powerpoint XML | Visualizar/Abrir |
| Guía.pdf | Guia | 658,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Manual del participante_.pdf | Manual de participante | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Plan de lección_.pdf | Plan de lección | 1,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Resumen del proyecto.pdf | Resumen del proyecto | 68,02 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.