Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/419Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ramírez Ríos, Sara | - |
| dc.contributor.author | Hernández Niño, Iván | - |
| dc.contributor.author | Navarro Araújo, Mario Andrés | - |
| dc.contributor.author | Ortíz, Lina María | - |
| dc.date.accessioned | 2018-12-20T15:59:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-12-20T15:59:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017-10-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/419 | - |
| dc.description.abstract | Múltiples referencias bibliográficas y cibergráficas hablan de como se ha manejado la intervención psicosocial en el personal de primera respuesta ya sean bomberos, personal de salud, grupos de socorro, ejército, fuerza pública o voluntarios en puntos específicos del mundo, como países, ciudades locales o localidades, mostrando cuales fueron los métodos de ayuda y de intervención psicológica y cuáles fueron los resultados, otros reafirman que no hay suficientes recursos e el medio para tener una base de partida para prestar esta ayuda a los primeros respondientes y personal de apoyo. | es_CO |
| dc.subject | Personal de primer respondiente | es_CO |
| dc.subject | Salud mental | es_CO |
| dc.subject | Psicología social | es_CO |
| dc.subject | Problemas emocionales | es_CO |
| dc.title | Guía de intervención psicosocial: Apoyo al apoyo : fase II | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología en Atención prehospitalaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de grado.pdf | Trabajo de grado | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.