Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/711| Título : | La estructura familiar y su relación con el comportamiento disciplinario de los estudiantes en Latino América entre los años 2001 y 2013 |
| Autor : | Morelo Fuentes, José Luis Martínez Felizola, Calee Josué |
| Palabras clave : | Estructura familiar Latino América Revista |
| Fecha de publicación : | 13-sep-2014 |
| Resumen : | La estructura familiar es determinante en la formación del carácter y la personalidad de los niños; éstos al iniciar su etapa escolar presentan comportamientos disciplinarios que entorpecen el proceso de enseñanza - aprendizaje; por ello se hace necesario observar la relación que hay entre la estructura familiar y el comportamiento disciplinario de los estudiantes, a fin de identificar factores que puedan ser analizados para su bienestar educativo y de la labor docente. |
| URI : | http://hdl.handle.net/11254/711 |
| Aparece en las colecciones: | No. 13 (2014) |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| La estructura familiar y su relacion con el comportamiento disciplinario de los estudiantes en Latinoamerica entre los años 2001 y 2013.pdf | La estructura familiar y su relación con el comportamiento disciplinario de los estudiantes en Latino América entre los años 2001 y 2013 | 174,9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.