Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/123456789/1228
Título : | Aplicaciones Investigativas desde la Ingeniería |
Autor : | Arboleda Mazo, Walter Hugo Orozco Carvajal, Leydy Johana Anaya Hernández, Raquel Zúñiga Zapata, Ana Cristina Londoño, Luis Marín, Antonio Niño Manrique, Jhon Fredy Ramos Caballero, Edgardo Javier Simón Mendoza, Fredys Blanco López, Jaime Leiva Diaz, Rodrigo Resabala Moreira, Moisés Isrrael Ruiz Cortés, Ricardo Prieto Cruz, Kevin Andrés Laflor, Arturo Jesús Morales Guzmán, Jesús David Palacios, Héctor Fabián |
Palabras clave : | Ingeniería Ingeniería industrial |
Fecha de publicación : | 2023 |
Resumen : | Propuesta para el mejoramiento del ciclo del pedido en una empresa alimenticia -- Propuesta para el fortalecimiento de la investigación en programas de pregrado: una experiencia desde la facultad de ingeniería -- Experiencia en el uso de datos abiertos de promoción de salud en una institución universitaria para el fortalecimiento de las estrategias de proyección social -- Una propuesta para el mejoramiento en el análisis, exportación y diseminación de ionogramas digitales desde la sonda ips-42 -- Una experiencia de análisis de la calidad datos en el campo de la salud pública -- Identificación de variables que afectan los riesgos laborales en tres Mi pymes para construcción de la prevención laboral -- Camino hacia una universidad sostenible |
URI : | http://localhost/xmlui/handle/123456789/1228 |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIBRO - Aplicaciones Investigativas desde la Ingeniería.pdf | Propuesta para el mejoramiento del ciclo del pedido en una empresa alimenticia -- Propuesta para el fortalecimiento de la investigación en programas de pregrado: una experiencia desde la facultad de ingeniería -- Experiencia en el uso de datos abiertos de promoción de salud en una institución universitaria para el fortalecimiento de las estrategias de proyección social -- Una propuesta para el mejoramiento en el análisis, exportación y diseminación de ionogramas digitales desde la sonda ips-42 -- Una experiencia de análisis de la calidad datos en el campo de la salud pública -- Identificación de variables que afectan los riesgos laborales en tres Mi pymes para construcción de la prevención laboral -- Camino hacia una universidad sostenible | 2,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.