Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/123456789/1345
Título : | Evaluación de la Higiene del Sueño en Estudiantes de Educación Superior |
Autor : | Sáncez Becerra, Jorge Antonio Rúa Méndez, Sara Valentina Murrillo Ramírez, Jessica Lorena |
Palabras clave : | higiene del sueño calidad de sueño somnolencia |
Fecha de publicación : | 12-sep-2024 |
Editorial : | Sello Editorial Corporación Universitaria Adventista |
Resumen : | El Objetivo de este estudio era, evaluar la higiene del sueño en estudiantes de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia en el 2023.Metodo: Se ha realizado un estudio con enfoque cuantitativo, descriptivo, retrospectivo con medición transversal, en estudiantes de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia, se incluyeron todos los estudiantes mayores de 18 años, y se excluyeron aquellos estudiantes de la Corporación Universitaria Adventista de Colombia que no estén matriculados en el programa de enfermería. Resultados: el 54% de la población, tenía entre 21 a 30 años, siendo la población más representativa, 34,13% entre 16 a 20 años de edad, el 9,52% entre 31 a 40 años de edad y una minoría mayor de 40 años de edad, además, el 86,51% de la población es de sexo femenino y el 13,49% es de sexo masculino, se observó que el 100% de los estudiantes presenta mala higiene del sueño según escala IHS-AM. Conclusiones: Con respecto a la calidad del sueño se encontró que el 56,3% merecen atención y tratamiento médico, por otra parte, se observó una mala higiene del sueño en el 100% de los estudiantes y 72,2 % de toda la población encuestada presentan somnolencia anómala, lo que confirma que realmente el mayor porcentaje de los estudiantes de enfermería de la Corporación Universitaria Adventista presenta problemas en temas de higiene y calidad del sueño, además tienen algún tipo de somnolencia siendo esto no tan beneficioso para su desempeño. |
URI : | https://localhost/xmlui/handle/123456789/1345 |
ISBN : | 978-628-96443-2-6 |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIBRO-Impacto y avances en investigación formativa-201-221.pdf | Artículo principal | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.