Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/123456789/1376
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Echeverry Enciso, Claudia Lorena | - |
dc.contributor.author | Reina Tocora, Rafael | - |
dc.contributor.author | Vega, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T15:35:26Z | - |
dc.date.available | 2025-04-10T15:35:26Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://localhost/xmlui/handle/123456789/1376 | - |
dc.description.abstract | Se indica el grado de viabilidad de la apertura de un nuevo programa de licenciatura en idiomas en la Facultad de Educación de la UNAC. Se analiza el estado actual del programa de Licenciatura en Idiomas a nivel nacional, se recolecta información mediante las bases de datos para obtener la información necesaria sobre la viabilidad del objeto de estudio, se elabora un modelo de recolección de información estadística la cual permita medir el grado de viabilidad del programa, se conoce cuál es el promedio de ingresos económicos que a partir del año 2009 hasta el año 2011 han tenido los egresados de licenciaturas en idiomas a nivel nacional y se obtiene información sobre los programas que el Ministerio de Educación colombiano está promoviendo. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Inglés como lengua extranjera | es_ES |
dc.subject | Inglés -- Enseñanza | es_ES |
dc.subject | Educación bilingüe | es_ES |
dc.subject | Corporación Universitaria Adventista | es_ES |
dc.subject | Tesis y disertaciones académicas | es_ES |
dc.title | Análisis de viabilidad del programa Licenciatura en Idiomas | es_ES |
dc.type | Book | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Música |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Proyecto de Claudia Lorena 9.pdf | Se indica el grado de viabilidad de la apertura de un nuevo programa de licenciatura en idiomas en la Facultad de Educación de la UNAC. Se analiza el estado actual del programa de Licenciatura en Idiomas a nivel nacional, se recolecta información mediante las bases de datos para obtener la información necesaria sobre la viabilidad del objeto de estudio, se elabora un modelo de recolección de información estadística la cual permita medir el grado de viabilidad del programa, se conoce cuál es el promedio de ingresos económicos que a partir del año 2009 hasta el año 2011 han tenido los egresados de licenciaturas en idiomas a nivel nacional y se obtiene información sobre los programas que el Ministerio de Educación colombiano está promoviendo. | 1,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.