Diseño del plan estratégico para FCAC basado en el Balanced Scorecard
| dc.contributor.author | Martínez San Juan, Ada Luz | |
| dc.contributor.author | Marmolejo Olivares, Vanessa de Jesús | |
| dc.contributor.author | Marín Gallego, Carlos William | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T21:56:44Z | |
| dc.date.available | 2018-11-29T21:56:44Z | |
| dc.date.issued | 2015-10-22 | |
| dc.description.abstract | El proyecto tiene como objetivo diseñar un plan estratégico para la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables, basado en el BSC (Balanced Scorecard) enlazado con el modelo de negocios Canvas, dando como resultado un modelo propio basado en organizaciones con propósitos servidor. Este modelo permitirá a la facultad canalizar las energías, habilidades, conocimientos específicos de todos sus colaboradores hacia la consecución de objetivos estratégicos a largo plazo. | es_CO |
| dc.identifier.uri | https://repository.unac.edu.co/handle/11254/128 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.subject | Modelo de Canvas | es_CO |
| dc.subject | Administración de empresas | es_CO |
| dc.subject | Planificacíon estratégica | es_CO |
| dc.subject | Sistema de control de procesos | es_CO |
| dc.subject | Balanced Scorecard | es_CO |
| dc.title | Diseño del plan estratégico para FCAC basado en el Balanced Scorecard | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Files
Original bundle
1 - 5 of 6
Loading...
- Name:
- Trabajo de grado.pdf
- Size:
- 5.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Trabajo de grado
Loading...
- Name:
- Formato análisis propósito.xlsx
- Size:
- 13.82 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Formato análisis propósito
Loading...
- Name:
- Formato modelo de servicio.xlsx
- Size:
- 85.88 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Formato modelo de servicio
Loading...
- Name:
- Informe.pdf
- Size:
- 717.86 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Informe
Loading...
- Name:
- Matrix de factores y subfactores.xlsx
- Size:
- 33.91 KB
- Format:
- Microsoft Excel XML
- Description:
- Matrix de factores y subfactores
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: