Impacto de las materias de Cosmovisión en los estudiantes no Adventistas de la UNAC en 2014
| dc.contributor.author | Mendoza Pelufo, Fredys Simón | |
| dc.contributor.author | Hernández, Ruth | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-28T13:37:59Z | |
| dc.date.available | 2018-12-28T13:37:59Z | |
| dc.date.issued | 2017-08-01 | |
| dc.description.abstract | La formación integral implica una perspectiva de aprendizaje intencio-nada, tendiente al fortalecimiento de una personalidad responsable, ética, crítica, participativa, creativa, solidaria y con capacidad de reconocer e inter-accionar con su entorno para que construya su identidad cultural. Busca promover el crecimiento humano a través de un proceso que supone una visión multidimensional de la persona, y tiende a desarrollar aspectos como la inteligencia emocional, intelectual, social, material y ética valoral. | es_CO |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/721 | |
| dc.subject | Cosmovisión | es_CO |
| dc.subject | UNAC | es_CO |
| dc.subject | Estudiantes | es_CO |
| dc.title | Impacto de las materias de Cosmovisión en los estudiantes no Adventistas de la UNAC en 2014 | es_CO |
| dc.type | Article | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Impacto de las materias de Cosmovisión en los estudiantes no Adventistas de la UNAC en 2014.pdf
- Size:
- 133.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Impacto de las materias de Cosmovisión en los estudiantes no Adventistas de la UNAC en 2014
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: