Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC
| dc.contributor.author | González Fierro, Yeasper | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Pino, Armando | |
| dc.contributor.author | Palomino Rubio, Fernando | |
| dc.contributor.author | Márquez, Jonathan | |
| dc.contributor.author | Pérez Pulido, Gelver | |
| dc.date.accessioned | 2018-12-03T13:32:41Z | |
| dc.date.available | 2018-12-03T13:32:41Z | |
| dc.date.issued | 2008-10-23 | |
| dc.description.abstract | No existe relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC. Solo algunos residentes dedican en promedio un tiempo moderado a ver televisión de 25 horas semanales, lo cual indica a los investigadores que la televisión no tiene mucha influencia sobre la vida devocional de ellos. | es_CO |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11254/163 | |
| dc.subject | Vida cristiana | es_CO |
| dc.subject | Vida devocional | es_CO |
| dc.title | Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC | es_CO |
| dc.type | Thesis | es_CO |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- -Trabajo de grado-Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC.pdf
- Size:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: