Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/11254/163
Título : | Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC |
Autor : | González Fierro, Yeasper Cárdenas Pino, Armando Palomino Rubio, Fernando Márquez, Jonathan Pérez Pulido, Gelver |
Palabras clave : | Vida cristiana Vida devocional |
Fecha de publicación : | 23-oct-2008 |
Resumen : | No existe relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC. Solo algunos residentes dedican en promedio un tiempo moderado a ver televisión de 25 horas semanales, lo cual indica a los investigadores que la televisión no tiene mucha influencia sobre la vida devocional de ellos. |
URI : | http://hdl.handle.net/11254/163 |
Aparece en las colecciones: | Licenciatura en Teología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
-Trabajo de grado-Relación entre el consumo de televisión y la vida devocional de los jóvenes residentes de la UNAC.pdf | 1,51 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.