Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/123456789/1254
Título : | Evaluación del perfil psicopedagógico de estudiantes de primaria: un pilotaje con una muestra colombiana |
Autor : | Redondo Mendoza, Ciro Ernesto Berrío, Nathaly García |
Palabras clave : | Psicopedagogía Educación -- Psicología Psicología de la educación Psicología pedagógica |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Sello Editorial SedUnac |
Resumen : | La psicopedagogía ha sido entendida como la rama de la psicología que se ocupa del análisis de los fenómenos que se gestan en la escuela desde el orden psicológico, para llegar a una comprensión más cercana a los métodos didácticos y pedagógicos usados en los procesos de enseñanza y aprendizaje; el contexto colombiano requiere protocolos, prácticas y ejercicios sistemáticos propios para la evaluación psicopedagógica, lo que implica el empleo de instrumentos foráneos que prescinden de variados aspectos relevantes para los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta línea de interés es donde el presente texto pretende analizar uno de los instrumentos utilizados en la literatura internacional para dichas evaluaciones, y su posibilidad de aplicación en contexto colombiano, a partir del análisis de la práctica de evaluación psicopedagógica en este contexto; describe los resultados de un pilotaje evaluativo que se les hizo a los primeros cuatro niveles de la batería de evaluación psicopedagógica “Evalúa”, con estudiantes de primero a cuarto grado de primaria. Antes de dicho pilotaje, fue necesaria una adaptación lingüística, toda vez que la prueba original proviene de España. Además, resume los resultados en las escalas cognitiva, lectura, escritura y psicosocial, dentro de la población de interés. Se encontraron diferencias respecto al tipo de instituciones públicas o privadas, estrato social económico y rango de edad. Se concluye que el instrumento tiene buenas propiedades valorativas. Sin embargo, estas diferencias no fueron constantes en todas las tareas. Se concluye que el instrumento es útil para realizar ejercicios de evaluación psicopedagógica en contexto colombiano; por ello, es preciso tener baremos para población colombiana que permitan hacer comparaciones externas y no solo internas. Esta valoración permitiría una retroalimentación constante del currículo. |
URI : | http://localhost/xmlui/handle/123456789/1254 |
ISBN : | 9786289545333. |
Aparece en las colecciones: | Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIBRO Evaluación del perfil psicopedagógico de estudiantes de primaria. un pilotaje con una muestra.pdf | 2,06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.