Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://localhost/xmlui/handle/123456789/1341
Título : | Visibilidad de las actividades de proyección social en dos universidades de Medellín |
Autor : | Guerra Serna, Esther Lucia Arévalo Prieto, María Alejandra |
Palabras clave : | IES proyección social servicio UNAC |
Fecha de publicación : | 12-sep-2024 |
Editorial : | Sello Editorial Corporación Universitaria Adventista |
Resumen : | En el contexto actual, la Proyección Social se ha convertido en un componente fundamental de la misión y visión de las instituciones de educación superior, siendo una herramienta clave para generar un impacto positivo en la comunidad y contribuir al desarrollo social y ambiental. La investigación se basó en un enfoque cualitativo, utilizando técnicas de análisis de contenido para examinar la información presente en las páginas web de la Corporación Universitaria Adventista (UNAC) y la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) relacionadas con la Proyección Social. Tanto la UNAC como la UPB demuestran un fuerte compromiso con la Proyección Social, lo que se refleja en la amplia gama de iniciativas que desarrollan, las estrategias de comunicación que utilizan y el impacto positivo que generan en la comunidad. |
URI : | https://doi.org/10.35997/978-628-96443-2-6 |
ISBN : | 978-628-96443-2-6 |
Aparece en las colecciones: | Capítulos de Libros |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LIBRO-Impacto y avances en investigación formativa-95-114.pdf | Artículo principal | 674,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.